Binary to Decimal
1-Bit
1 = 1
0 = 0
2-Bit
0 0 = 0
0 1 = 1
1 0 = 2
1 1 = 3
3-Bit
0 0 0 = 0
0 0 1 = 1
0 1 0 = 2
0 1 1 = 3
1 0 0 = 4
1 0 1 = 5
1 1 0 = 6
1 1 1 = 7
4-Bit
0 0 0 0 = 0
0 0 0 1 = 1
0 0 1 0 = 2
0 0 1 1 = 3
0 1 0 0 = 4
0 1 0 1 = 5
0 1 1 0 = 6
0 1 1 1 = 7
1 0 0 0 = 8
1 0 0 1 = 9
1 0 1 0 = 10
1 0 1 1 = 11
1 1 0 0 = 12
1 1 0 1 = 13
1 1 1 0 = 14
1 1 1 1 = 15
1-Bit
1 = 1
0 = 0
2-Bit
0 0 = 0
0 1 = 1
1 0 = 2
1 1 = 3
3-Bit
0 0 0 = 0
0 0 1 = 1
0 1 0 = 2
0 1 1 = 3
1 0 0 = 4
1 0 1 = 5
1 1 0 = 6
1 1 1 = 7
4-Bit
0 0 0 0 = 0
0 0 0 1 = 1
0 0 1 0 = 2
0 0 1 1 = 3
0 1 0 0 = 4
0 1 0 1 = 5
0 1 1 0 = 6
0 1 1 1 = 7
1 0 0 0 = 8
1 0 0 1 = 9
1 0 1 0 = 10
1 0 1 1 = 11
1 1 0 0 = 12
1 1 0 1 = 13
1 1 1 0 = 14
1 1 1 1 = 15
Exercises
These are some of the tasks fom our lecturer ; change binary digits into decimal
1. 1011110011 : 755
2. 0011101011 :
235
3. 1110001010 :
906
4. 0101011001 :
345
5. 1011011001 :
729
6. 1110011001 :
921
7. 1010101011 :
683
8. 1100110101 :
821
9. 0011000110 :
198
10. 1010010010 : 658
Tidak ada komentar:
Posting Komentar